NMS(ニッショーマネジメントシステム)
管理システムメニュー | A家賃保証システム | B一括管理システム | C一般管理システム |
---|---|---|---|
<契約内容> | |||
取引形態 | 貸主代理 | 貸主代理 | 媒介 |
契約期間 | 2年毎更新 | 2年毎更新 | 2年毎更新 |
保証料 | 15% | ||
礼金 | 当社取得 | オーナー様取得 | オーナー様取得 |
敷金 | 当社預かり | オーナー様預かり | オーナー様預かり |
共益金 | 当社取得 | オーナー様取得 | オーナー様取得 |
更新料 | 当社取得 | オーナー様取得 | オーナー様取得 |
更新手数料 | 新家賃の0.5ヶ月分 | 新家賃の0.5ヶ月分 | |
業務委託料 | 家賃・共益費等の領収金額の5% | 別途見積もり | |
募集広告料 | 家賃の1ヶ月分 | 家賃の1ヶ月分 | |
免責期間 | 2ヶ月分 | ||
家賃などの振込日 | 当月分を翌月10日 | 当月分を翌月10日 | |
<入居者募集・契約業務> | |||
入居者募集 | ◯ | ◯ | ◯ |
賃貸借契約締結の代行 | ◯ | ◯ | ◯ |
<集金業務> | |||
賃料等の集金 | ◯ | ◯ | |
滞納金の督促 | ◯ | ◯ | |
未入金家賃の立替払い | ◯ | ||
<退室業務> | |||
退出申し出の受付 | ◯ | ◯ | ◯ |
退室手続・補修手配 | ◯ | ◯ | □ |
敷金精算 | ◯ | ◯ | □ |
<更新業務> | |||
更新日の管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
新賃料の設定・交渉 | ◯ | ◯ | ◯ |
更新契約締結の代行 | ◯ | ◯ | ◯ |
<入居者管理業務> | |||
入居者からの苦情処理 | ◯ | ◯ | □ |
近隣からの苦情処理 | ◯ | ◯ | □ |
◯メニューに含むサービス □オプションサービス
- 家賃保証システムは、物件及び地域によってはご利用できない場合がございます。記載の保証料は当社査定家賃を基準とした料率であり、物件・地域特性等により変動する場合がございます。
- 公的資金をご利用の場合、規定により家賃保証が出来ない場合がございます。
- 家賃保証システムの場合は、駐車場も同時に借り上げます。
- 建物管理料別途お見積掲示のうえ申し受けます。家賃保証システムの建物管理料は共益費にて充当しますが、管理メニューにより増減がございます。
- 免責期間とは入居可能日から借上家賃支払開始までの猶予期間であり、建物規模・完成時期などにより変動する場合がございます。
- 更新手数料・業務委託料・管理報酬には別途消費税が課税されます。
- 退室時の内装補修費及び入居中の設備故障等の修理費の内、経年による自然消耗、機能劣化が原因のものつきましてはオーナー様のご負担となります。